波斯七位于印第安座,距离地球11.83光年。波斯七的自行运动速度在肉眼可见的恒星中排名第2,仅次于天鹅座61。
ASASSN-15lh 是由全天自动超新星搜索项目于2015年在南天印第安座发现的一颗极超新星。此一发现也由ASAS-SN的其它望远镜得到证实,并且由北京大学凯维里理论物理研究所东苏勃领衔在2016年1月15日的科学这本期刊上正式发表论文。ASASSN-15lh是曾经检测到最明亮的超新星;它的亮度大约是整个银河系的50倍,能量通量超过太阳的5700亿倍。峰值绝对星等为2998765000000000000♠−23.5,在最初50天散佚的能量达到7038220000000000000♠2.2×10 瓦。这颗超新星的红移是0.2326,是停滞但照亮了距离地球38亿光年的星系。根据ASAS-SN的主要研究人员,俄亥俄州立大学斯基·施塔内克的的调查,"如果它是在我们自己的星系,它会比满月还要明亮,夜晚将会消失,在白天也很容易看见它"。
印第安座ι,又名CP-5211782,HD 198308、SAO 246762、HR 7968,是印第安座的一颗恒星,视星等为5.05,位于银道座标系346.98,银道座标系-39.34,其B1900.0坐标为赤经20 44 16.4,赤纬-51° -39.34′ 50″。
印第安座π,又名CP-58 7911,HD 208149、SAO 247230、HR 8362,是印第安座的一颗恒星,视星等为6.19,位于银道座标系335.36,银道座标系-46.69,其B1900.0坐标为赤经21 49 13,赤纬-58° -46.69′ 23″。
印第安座ο,又名CP-70 2873,HD 207241、SAO 255087、HR 8333,是印第安座的一颗恒星,视星等为5.53,位于银道座标系321.8,银道座标系-40.23,其B1900.0坐标为赤经21 42 19.9,赤纬-70° -40.23′ 41″。
印第安座ν,又名CP-72 2690,HD 211998、SAO 258033、HR 8515,是印第安座的一颗恒星,视星等为5.29,位于银道座标系316.86,银道座标系-40.67,其B1900.0坐标为赤经22 16 2,赤纬-72° -40.67′ 29″。
印第安座μ,又名CP-55 9509,HD 200365、SAO 246854、HR 8055,是印第安座的一颗恒星,视星等为5.16,位于银道座标系342.58,银道座标系-40.96,其B1900.0坐标为赤经20 57 53,赤纬-55° -40.96′ 21″。
印第安座κ,又名CP-59 7744,HD 208496、SAO 247247、HR 8369,是印第安座的一颗恒星,视星等为6.12,位于银道座标系333.72,银道座标系-46.45,其B1900.0坐标为赤经21 51 26,赤纬-59° -46.45′ 20″。
印第安座ρ,又名CP-70 2971,HD 216437、SAO 258084、HR 8701,是印第安座的一颗黄次巨星,视星等为6.05,位于银道座标系316.27,银道座标系-43.9,其B1900.0坐标为赤经22 47 42.3,赤纬-70° -43.9′ 28″。该恒星在北半球热带地区以北不可见。它的年龄接近130亿年,即将死亡变成行星状星云。
波斯二 ,是印第安座第一亮星,距离地球约98光年。该星的恒星分类为K0III,它已经耗尽了核心的氢并且演化离主序带。它有大约2倍太阳质量,大约10亿年。直径膨胀达到太阳的10.5倍,总光度约是太阳的55倍。表面温度为4,893K,散发着橙色调的光芒。它可能有2个近的M型伴星,它们距离主星至少2000天文单位。