蝘蜓座ζ,又名CP-80 365,HD 83979、SAO 258538、HR 3860,是蝘蜓座的一颗恒星,视星等为5.11,位于银道座标系295.57,银道座标系-21.04,其B1900.0坐标为赤经9 36 50.1,赤纬-80° -21.04′ 31″。
蝘蜓座β,又名CP-78 741,HD 106911、SAO 256924、HR 4674,是蝘蜓座的一颗恒星,视星等为4.26,位于银道座标系301.34,银道座标系-16.54,其B1900.0坐标为赤经12 12 28.6,赤纬-78° -16.54′ 25″。
蝘蜓座γ,又名CP-77 622,HD 92305、SAO 256731、HR 4174,是蝘蜓座的一颗恒星,视星等为4.11,位于银道座标系296.28,银道座标系-17.53,其B1900.0坐标为赤经10 34 17.3,赤纬-78° -17.53′ 21″。
蝘蜓座δ,又名CP-79 554,HD 93779、SAO 258592、HR 4231,是蝘蜓座的一颗恒星,视星等为5.47,位于银道座标系297.68,银道座标系-18.91,其B1900.0坐标为赤经10 44 19.3,赤纬-79° -18.91′ 30″。
蝘蜓座ε,又名CP-77 772,HD 104174、SAO 256894、HR 4583,是蝘蜓座的一颗恒星,视星等为4.91,位于银道座标系300.21,银道座标系-15.62,其B1900.0坐标为赤经11 54 39.4,赤纬-77° -15.62′ 54″。
蝘蜓座κ,又名CP-75 777,HD 104902、SAO 256899、HR 4605,是蝘蜓座的一颗恒星,视星等为5.04,位于银道座标系300.15,银道座标系-13.9,其B1900.0坐标为赤经11 59 36.1,赤纬-75° -13.9′ 49″。
OTS 44是一颗在蝘蜓座内,距离大约550光年远的棕矮星。在蝘蜓座110913-773444被发现之前,它是已知的棕矮星中最小的。
蝘蜓座μ,又名CP-81 399,HD 87971、SAO 258554、HR 3983,是蝘蜓座的一颗恒星,视星等为5.52,位于银道座标系297.28,银道座标系-21.29,其B1900.0坐标为赤经10 3 24.3,赤纬-81° -21.29′ 51″。
蝘蜓座α,又名CP-76 507,HD 71243、SAO 256496、HR 3318,是蝘蜓座的一颗恒星,视星等为4.07,位于银道座标系289.86,银道座标系-21.68,其B1900.0坐标为赤经8 21 6.7,赤纬-76° -21.68′ 13″。
蝘蜓座ι,又名CP-80 350,HD 82554、SAO 258530、HR 3795,是蝘蜓座的一颗恒星,视星等为5.36,位于银道座标系295.18,银道座标系-21.22,其B1900.0坐标为赤经9 27 29.2,赤纬-80° -21.22′ 18″。